
Ausführung | |
Gefriertruhe | X |
Leistungsmerkmale | |
Nutzinhalt | 308 l |
Gefrierkörbe | 3 |
digitale Temperaturanzeige | X |
außen | X |
LED-Beleuchtung | X |
Ausstattung allgemein | |
auf Rollen fahrbar | X |
EU-Vorgaben Kühl- und Gefriergeräte 1060/2010 | |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A++ |
Energieverbrauch: | 205 kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab. |
Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer [vier Sterne]: | 308 Liter |
Klimaklasse SN: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +32C° bestimmt. | X |
Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +32C° bestimmt. | X |
Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +38C° bestimmt. | X |
Klimaklasse T: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +43C° bestimmt. | X |
Luftschallemission: | 39 dB[A] re 1 pW |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 112 cm |
Höhe: | 84.5 cm |
Tiefe: | 70 cm |
Gewicht: | 27 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 115.6 cm |
Höhe: | 88.5 cm |
Tiefe: | 74.8 cm |
Gewicht: | 37 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}


AHB531D1LW
Art.-Nr.: 1315840
599.-629.- inkl. Mwst

Energieeffizienzklasse A++, Gefriertruhe, 308 l Nutzinhalt, 3 Gefrierkörbe, digitale Temperaturanzeige, außen, LED-Beleuchtung, auf Rollen fahrbar, Breite: 112 cm, Höhe: 84,5 cm, Tiefe: 70 cm
Zubehörberater

SP: Elektro Schadner
St. Pöltner Straße 1
3233 Kilb
+43 2748 7351
kontakt@elektro-schadner.at